結構性存款產品(個人客戶)
產品代碼 | 產品名稱 | 貨幣 種類 |
期限 | 預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDGBP2008 | 個人英鎊結構性存款GBP2008期 | 英鎊 | 91 | 0.30%或0.50% | 0.2萬英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/20 | 2020/5/25 | 2020/5/27 | 2020/8/26 | 全國 |
GRSDCAD2008 | 個人加元結構性存款CAD2008期 | 加元 | 91 | 0.55%或0.75% | 0.3萬加元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/20 | 2020/5/25 | 2020/5/27 | 2020/8/26 | 全國 |
GRSDU20042 | 個人美元結構性存款20042期 | 美元 | 361 | 1.10%或1.30% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/21 | 2020/5/26 | 2020/5/28 | 2021/5/24 | 全國 |
GRSDR20056 | 人民幣結構性存款SDR20056(區間累計) | 人民幣 | 98 | 1.35%至3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/20 | 2020/5/25 | 2020/5/27 | 2020/9/2 | 全國 |
GRSDR20057 | 人民幣結構性存款SDR20057(區間累計) | 人民幣 | 98 | 1.35%至3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/20 | 2020/5/25 | 2020/5/27 | 2020/9/2 | 全國 |
GRSDR20055 | 人民幣結構性存款SDR20055(區間累計) | 人民幣 | 182 | 1.55%至3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/5/20 | 2020/5/25 | 2020/5/27 | 2020/11/25 | 全國 |
凈值型產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投資者 類型 |
銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFZQ2020028 | (穩健增長)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2020年28期 | 580天 | 4.35% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/5/18 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2021/12/27 | 個人/機構 | 全國 |
YLSDK2003 | 中銀理財養老“壽”系列(定期開放)2020年03期 | 730天 | 4.05% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/5/19 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2022/5/26 | 個人/機構 | 全國 |
YLFFB2002 | 中銀理財養老”福”系列(封閉式)2020年02期 | 1126天 | 4.40% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/5/19 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2023/6/26 | 個人/機構 | 全國 |
WFZQ2020037 | (資產輪動)中銀理財“穩富”固收增強(封閉式)2020年37期 | 761天 | 4.50% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/5/21 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2022/6/27 | 個人/機構 | 全國 |
WFJJK0220 | 中銀理財-穩富(季季開)0220 | 83天 | 3.2%-3.9% | 1元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/28 | 2020/5/29 | 2020/8/20 | 個人/機構 | 全國 |
ZF2020017 | (健康中國)中銀理財-智富(封閉式)2020 年 17 期 | 1100天 | 5.10% | 1萬元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 2020/5/21 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2023/6/2 | 個人/機構 | 全國 |
人民幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投資者 類型 |
銷售區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ201609 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201609期 | 45 | 3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/7/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201610 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201610期 | 73 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/8/6 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201611 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201611期 | 143 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/10/15 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201612 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201612期 | 227 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2021/1/7 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201613 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201613期 | 358 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2021/5/18 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201617 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列201617期 | 87 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/21 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/8/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201618 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列201618期 | 87 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/8/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201627 | (白衣天使專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201627期 | 57 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/7/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201628 | (軍人專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201628期 | 148 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/10/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201631 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201631期 | 147 | 3.60% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/10/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201634 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201634期 | 148 | 3.70% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/10/20 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201637 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201637期 | 149 | 3.80% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/10/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ201642 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列201642期 | 94 | 3.50% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/8/28 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201643 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201643期 | 94 | 3.55% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/8/28 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201644 | (網銀專享)中銀平穩理財計劃-智薈系列201644期 | 154 | 3.60% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/10/27 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ201645 | (機構進階2000萬)中銀平穩理財計劃-智薈系列201645期 | 154 | 3.65% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/10/27 | 機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020213 | 搏弈睿選20213期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/20 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/9/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020214 | 搏弈睿選20214期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/20 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/9/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020215 | 搏弈睿選20215期 | 35 | 3.15%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/20 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/7/1 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020216 | 搏弈睿選20216期 | 63 | 3.25%或3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/20 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/7/29 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020217 | 搏弈睿選20217期 | 105 | 3.40%或3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/20 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/9/9 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYBYRX2020218 | 搏弈睿選20218期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/20 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/11/25 | 個人/機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20443 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20443 | 35 | 3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/6/29 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20444 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20444 | 58 | 3.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/7/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20445 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20445 | 88 | 3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/8/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20446 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20446 | 177 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/24 | 2020/5/25 | 2020/11/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20450 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20450 | 38 | 3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/7/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20451 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20451 | 59 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/7/24 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA20452 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA20452 | 87 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/25 | 2020/5/26 | 2020/8/21 | 個人 | 全國 |
外幣理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-GBP2041 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2020年第41期 | 183 | 0.60% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-GBP2042 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2020年第42期 | 200 | 0.65% | 1500英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/12/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD2041 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2020年第41期 | 183 | 0.80% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA-AUD2042 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2020年第42期 | 200 | 0.85% | 3000澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/27 | 2020/5/28 | 2020/12/14 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA20096 | 中銀匯增-A計劃(美元)2020年第96期 | 92 | 0.50% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/8/27 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA20097 | 中銀匯增-A計劃(美元)2020年第97期 | 184 | 0.60% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/11/27 | 個人/機構 | 全國 |
ZYHZA20098 | 中銀匯增-A計劃(美元)2020年第98期 | 201 | 0.65% | 2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2020/5/22 | 2020/5/26 | 2020/5/27 | 2020/12/14 | 個人/機構 | 全國 |
長期開放類理財產品
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 業績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 | 手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 | 風險 等級 |
申購規則 說明 |
回贖規則 說明 |
投資者 類型 |
銷售 區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMHQLXTT01 | 中銀理財—樂享天天 | 無固定存續期限 | 3.03% (七日年化收益率) |
1元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享7天 | 無固定存續期限 | 3.35% (七日年化收益率) |
5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每周三開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 每日(除節假日) | 機構/個人 | 全國 | |
RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 1.0%(之后每日公布) | 2000美元 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | 每日(除節假日) | 機構/個人 | 全國 | |
AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
2.00% 2.30% 2.80% 2.85% 2.90% 3.00% 3.10% 3.20% 3.30% |
1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除節假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 |
T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節假日順延至下一工作日 | 機構/個人 | 全國 |
JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 | 1 ≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.00% 3.00% 3.50% 3.55% 3.60% 3.65% 3.70% 3.75% 3.80% 3.85% |
1萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 申購: (1)每日(除節假日)。 (2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 |
贖回: (1)每周二開放贖回(節假日除外),贖回開放日如有變動,產品管理人將至少提前2個工作日公告。 (2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節假日順延至下一工作日。 |
機構/個人 | 全國 |
BYAQKF7D | 搏弈按期開放(7天) | 7 | 1.90% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF21D | 搏弈按期開放(21天) | 21 | 2.10% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF35D | 搏弈按期開放(35天) | 35 | 2.40% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF63D | 搏弈按期開放(63天) | 63 | 2.50% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF98D | 搏弈按期開放(98天) | 98 | 2.70% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
BYAQKF280D | 搏弈按期開放(280天) | 280 | 2.75% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 2.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
AMHQRH28DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 業績基準3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH63DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 業績基準3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業績基準3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業績基準3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH364DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 業績基準3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 業績基準3.47% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 業績基準3.48% | 1萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
AMHQQD01 | 中銀日積月累—樂享天天(美元版) | 無固定存續期限 | 2.35% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
AMHQLXTTZS01 | (機構專屬)中銀日積月累—樂享天天 | 無固定存續期限 | 2.85% (七日年化收益率) |
1萬(機構)/ 8億(個人) |
√ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
AMHQLXTTUSD01 | 中銀日積月累—美元樂享天天(進階版) | 無固定存續期限 | 1.38% (七日年化收益率) |
2000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
AMZYCLZS01 | 中銀策略-債券指數1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續期限 | 凈值 1.0669 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀策略-穩富(日申季贖)2018年01期0110 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0704 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年1月10日、4月10日、7月10日、10月10日開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |
AMRSJS0120 | 中銀策略-穩富(日申季贖)0120 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0657 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年1月20日、4月20日、7月20日、10月20日開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |
AMRSJS0310 | 中銀策略-穩富(日申季贖)0310 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0598 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日開放贖回,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |
AMRSJS0210 | 中銀策略-穩富(日申季贖)0210 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0566 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購;每年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日為贖回開放日,提前九個自然日可預約,遇節假日順延 | 個人/機構 | 全國 | |
830002 | 中銀穩健增長(R) | 無固定存續期限 | 凈值 1.2719 |
10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續期限 | 凈值 1.1815 |
10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
830100 | 中銀債市通理財計劃 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0351 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 | |
830101 | 中銀債市通2號 | 無固定存續期限 | 凈值 1.0346 |
1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 每個交易日開放申購和贖回 | 個人/機構 | 全國 |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品。
產品詳細信息以產品說明書為準。欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。