2020-05-20
尊敬的投資者:
我行“中銀基智通理財計劃-流動性增強”系列產品于2020年5月18日至2020年5月20日共有12期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPA19249 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2019年A19249期 | 2019/8/26 | 2020/5/18 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA19986 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2019年A19986期 | 2019/11/13 | 2020/5/18 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA19992 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2019年A19992期 | 2019/11/15 | 2020/5/20 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20204 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20204期 | 2020/2/14 | 2020/5/19 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20199 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20199期 | 2020/2/17 | 2020/5/18 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20210 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20210期 | 2020/2/19 | 2020/5/20 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20293 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20293期 | 2020/3/18 | 2020/5/18 | 3.45% | 3.45% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20298 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20298期 | 2020/3/20 | 2020/5/20 | 3.40% | 3.40% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20342 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20342期 | 2020/4/13 | 2020/5/18 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20346 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20346期 | 2020/4/10 | 2020/5/19 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20352 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20352期 | 2020/4/15 | 2020/5/18 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYJZT-LPA20356 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2020年A20356期 | 2020/4/17 | 2020/5/20 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2020年5月20日