貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價 | 賣出價 | 中間價 | 匯率日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | GBP | 一周 | 864.259221 | 876.161821 | 870.210521 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 一個月 | 864.617975 | 877.043475 | 870.830725 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 二個月 | 865.311974 | 877.700974 | 871.506474 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 三個月 | 866.017069 | 878.596869 | 872.306969 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 四個月 | 866.855372 | 879.445372 | 873.150372 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 五個月 | 867.344365 | 880.311665 | 873.828015 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 六個月 | 868.286508 | 881.119708 | 874.703108 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 七個月 | 868.991398 | 882.175998 | 875.583698 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 八個月 | 869.676357 | 883.366857 | 876.521607 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 九個月 | 870.375946 | 883.687046 | 877.031496 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 十個月 | 871.409843 | 884.928543 | 878.169193 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 十一個月 | 872.057994 | 886.184694 | 879.121344 | 2020-05-22 |
英鎊 | GBP | 一年 | 873.127254 | 886.804954 | 879.966104 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 一周 | 91.539223 | 92.626623 | 92.082923 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 一個月 | 91.523254 | 92.647054 | 92.085154 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 二個月 | 91.497544 | 92.640944 | 92.069244 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 三個月 | 91.53411 | 92.67471 | 92.10441 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 四個月 | 91.528162 | 92.671462 | 92.099812 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 五個月 | 91.535987 | 92.692287 | 92.114137 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 六個月 | 91.546195 | 92.712295 | 92.129245 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 七個月 | 91.52608 | 92.73828 | 92.13218 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 八個月 | 91.54132 | 92.74622 | 92.14377 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 九個月 | 91.518276 | 92.745376 | 92.131826 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 十個月 | 91.548954 | 92.800654 | 92.174804 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 十一個月 | 91.570507 | 92.812307 | 92.191407 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 一年 | 91.569975 | 92.838875 | 92.204425 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 一周 | 711.535 | 716.975 | 714.255 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 一個月 | 711.94 | 717.59 | 714.765 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 二個月 | 712.385 | 718.095 | 715.24 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 三個月 | 712.83875 | 718.63875 | 715.73875 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 四個月 | 713.44185 | 719.26185 | 716.35185 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 五個月 | 713.88455 | 719.80455 | 716.84455 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 六個月 | 714.3293 | 720.2893 | 717.3093 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 七個月 | 714.729 | 720.989 | 717.859 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 八個月 | 715.2331 | 721.5131 | 718.3731 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 九個月 | 715.6447 | 722.0047 | 718.8247 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 十個月 | 716.30355 | 722.76355 | 719.53355 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 十一個月 | 716.85105 | 723.37105 | 720.11105 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 一年 | 717.34 | 723.9 | 720.62 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 一周 | 731.5798 | 740.4396 | 736.0097 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 一個月 | 732.2468 | 741.6455 | 736.94615 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 二個月 | 733.3127 | 742.8046 | 738.05865 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 三個月 | 734.6657 | 744.2517 | 739.4587 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 四個月 | 735.854 | 745.5186 | 740.6863 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 五個月 | 737.154 | 746.9471 | 742.05055 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 六個月 | 738.4808 | 748.3166 | 743.3987 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 七個月 | 739.6899 | 749.8957 | 744.7928 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 八個月 | 741.37175 | 751.60135 | 746.48655 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 九個月 | 742.4551 | 752.7244 | 747.58975 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 十個月 | 743.8097 | 754.3465 | 749.0781 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 十一個月 | 745.38155 | 756.03135 | 750.70645 | 2020-05-22 |
瑞士法郎 | CHF | 一年 | 746.7596 | 757.4888 | 752.1242 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 一周 | 499.545502 | 504.697702 | 502.121602 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 一個月 | 499.737405 | 505.217005 | 502.477205 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 二個月 | 500.01627 | 505.49307 | 502.75467 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 三個月 | 500.540286 | 506.139786 | 503.340036 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 四個月 | 500.866485 | 506.679685 | 503.773085 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 五個月 | 501.11921 | 507.00391 | 504.06156 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 六個月 | 501.820637 | 507.537037 | 504.678837 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 七個月 | 501.94994 | 508.17734 | 505.06364 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 八個月 | 502.271732 | 508.484032 | 505.377882 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 九個月 | 502.577003 | 508.846403 | 505.711703 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 十個月 | 503.114538 | 509.633938 | 506.374238 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 十一個月 | 503.574563 | 510.137263 | 506.855913 | 2020-05-22 |
新加坡元 | SGD | 一年 | 503.854627 | 510.626127 | 507.240377 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 一周 | 6.611016 | 6.696 | 6.653508 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 一個月 | 6.615618 | 6.705538 | 6.660578 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 二個月 | 6.622811 | 6.713243 | 6.668027 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 三個月 | 6.63196 | 6.723486 | 6.677723 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 四個月 | 6.64099 | 6.732857 | 6.6869235 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 五個月 | 6.64816 | 6.740825 | 6.6944925 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 六個月 | 6.658405 | 6.752304 | 6.7053545 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 七個月 | 6.666193 | 6.762372 | 6.7142825 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 八個月 | 6.679449 | 6.776427 | 6.727938 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 九個月 | 6.686357 | 6.78433 | 6.7353435 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 十個月 | 6.696781 | 6.797791 | 6.747286 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 十一個月 | 6.708649 | 6.810256 | 6.7594525 | 2020-05-22 |
日元 | JPY | 一年 | 6.720799 | 6.821851 | 6.771325 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 一周 | 505.8435 | 512.8678 | 509.35565 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 一個月 | 505.8428 | 513.2367 | 509.53975 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 二個月 | 506.4227 | 513.7777 | 510.1002 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 三個月 | 506.728 | 514.1537 | 510.44085 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 四個月 | 507.17895 | 514.64405 | 510.9115 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 五個月 | 507.4819 | 515.0104 | 511.24615 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 六個月 | 508.1098 | 515.7273 | 511.91855 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 七個月 | 508.3742 | 516.2271 | 512.30065 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 八個月 | 508.5628 | 516.4546 | 512.5087 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 九個月 | 508.9611 | 516.8886 | 512.92485 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 十個月 | 509.3952 | 517.4079 | 513.40155 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 十一個月 | 509.7592 | 518.4061 | 514.08265 | 2020-05-22 |
加拿大元 | CAD | 一年 | 510.3957 | 518.7774 | 514.58655 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 一周 | 461.589822 | 469.394122 | 465.491972 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 一個月 | 461.675877 | 469.769677 | 465.722777 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 二個月 | 461.961445 | 470.093945 | 466.027695 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 三個月 | 462.308937 | 470.533037 | 466.420987 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 四個月 | 462.76875 | 471.00615 | 466.88745 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 五個月 | 462.927073 | 471.196873 | 467.061973 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 六個月 | 463.411085 | 471.710785 | 467.560935 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 七個月 | 463.625708 | 472.190408 | 467.908058 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 八個月 | 463.831368 | 472.434968 | 468.133168 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 九個月 | 464.051685 | 472.767785 | 468.409735 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 十個月 | 464.495266 | 473.195566 | 468.845416 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 十一個月 | 464.90733 | 473.70743 | 469.30738 | 2020-05-22 |
澳大利亞元 | AUD | 一年 | 465.369551 | 474.225951 | 469.797751 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 一周 | 774.32105 | 785.22335 | 779.7722 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 一個月 | 775.1973 | 786.4655 | 780.8314 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 二個月 | 776.09185 | 787.59685 | 781.84435 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 三個月 | 777.28385 | 788.72695 | 783.0054 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 四個月 | 778.32 | 789.8237 | 784.07185 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 五個月 | 779.3925 | 791.006 | 785.19925 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 六個月 | 780.516 | 792.2871 | 786.40155 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 七個月 | 781.4873 | 793.5435 | 787.5154 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 八個月 | 783.04895 | 795.13525 | 789.0921 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 九個月 | 783.83975 | 796.04285 | 789.9413 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 十個月 | 785.3877 | 797.8425 | 791.6151 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 十一個月 | 786.6893 | 799.2389 | 792.96 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 一年 | 787.93695 | 800.48425 | 794.21 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一周 | 1.6221714 | 1.8308024 | 1.73 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一個月 | 1.613228066 | 1.82665732 | 1.72 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 二個月 | 1.601876671 | 1.821503671 | 1.71 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 三個月 | 1.58546413 | 1.81194113 | 1.70 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 四個月 | 1.575922039 | 1.809533316 | 1.69 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 五個月 | 1.567809671 | 1.807690465 | 1.69 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 六個月 | 1.557924434 | 1.804290934 | 1.68 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 七個月 | 1.547045786 | 1.800330373 | 1.67 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 八個月 | 1.536716648 | 1.796270751 | 1.67 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 九個月 | 1.525439292 | 1.791695292 | 1.66 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十個月 | 1.518604933 | 1.790686933 | 1.65 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十一個月 | 1.510819581 | 1.789094581 | 1.65 | 2020-05-22 |
哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一年 | 1.503353661 | 1.787443661 | 1.65 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 一周 | 432.22555 | 439.78265 | 436.00 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 一個月 | 432.044 | 439.9021 | 435.97 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 二個月 | 432.3991 | 440.3089 | 436.35 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 三個月 | 432.40865 | 440.39225 | 436.40 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 四個月 | 432.64225 | 440.67505 | 436.66 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 五個月 | 433.0225 | 441.1519 | 437.09 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 六個月 | 433.0408 | 441.2556 | 437.15 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 七個月 | 433.259055 | 441.560055 | 437.41 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 八個月 | 433.574378 | 442.147078 | 437.86 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 九個月 | 433.60565 | 442.04335 | 437.82 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 十個月 | 434.198555 | 442.744955 | 438.47 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 十一個月 | 434.593986 | 443.189586 | 438.89 | 2020-05-22 |
新西蘭元 | NZD | 一年 | 434.47035 | 443.49125 | 438.98 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 一周 | 0.573850837 | 0.581281837 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 一個月 | 0.573695085 | 0.581586085 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 二個月 | 0.574207033 | 0.582150033 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 三個月 | 0.574813487 | 0.582592487 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 四個月 | 0.575152155 | 0.583362155 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 五個月 | 0.575140823 | 0.583771823 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 六個月 | 0.575392491 | 0.584422491 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 七個月 | 0.575876018 | 0.585530018 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 八個月 | 0.576595544 | 0.586610544 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 九個月 | 0.577345071 | 0.587796071 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 十個月 | 0.578101913 | 0.588920913 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 十一個月 | 0.578772754 | 0.589958754 | 0.58 | 2020-05-22 |
韓國元 | KRW | 一年 | 0.579619596 | 0.591148596 | 0.59 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 一周 | 9.780838 | 10.057873 | 9.92 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 一個月 | 9.750943 | 10.033972 | 9.89 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 二個月 | 9.714808 | 9.995614 | 9.86 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 三個月 | 9.687631 | 9.969899 | 9.83 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 四個月 | 9.655514 | 9.942535 | 9.80 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 五個月 | 9.62669 | 9.916217 | 9.77 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 六個月 | 9.604775 | 9.894396 | 9.75 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 七個月 | 9.576013 | 9.876212 | 9.73 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 八個月 | 9.550577 | 9.852204 | 9.70 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 九個月 | 9.540638 | 9.830987 | 9.69 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 十個月 | 9.512906 | 9.813725 | 9.66 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 十一個月 | 9.490211 | 9.79241 | 9.64 | 2020-05-22 |
盧布 | RUB | 一年 | 9.469882 | 9.770895 | 9.62 | 2020-05-22 |
美元 | USD | 匯利寶 | 712.42 | 715.16 | 713.79 | 2020-05-22 |
歐元 | EUR | 匯利寶 | 777.14 | 781.4 | 779.27 | 2020-05-22 |
港幣 | HKD | 匯利寶 | 91.83 | 92.22 | 92.03 | 2020-05-22 |
共5頁
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。 |